Octroi de permis de construire
Cet indice mesure le temps et les coûts associés à la construction d'un entrepôt. Ces procédures comprennent l'obtention de tous les permis et licences nécessaires, l'accomplissement de toutes les inspections, notifications et dépôts de documents requis ainsi raccordement aux services publics.Note: les détails sur chaque indice sont disponibles en Anglais sur le site internet de Doing Business.
| Region ou Economie | Procédures (nombres) | Durée (jours) | Coût (% du revenue par hab.) |
|---|---|---|---|
| Afrique Sub-saharienne | 17,2 | 271,1 | 2 574,4 |
| Amérique latine et Caraïbes | 16,8 | 229,3 | 248,6 |
| Asie de l'Est et Pacifiqu | 19,1 | 174,3 | 171,0 |
| Asie du sud | 16,1 | 244,6 | 2 340,9 |
| Europe de l'Est et Asie centrale | 23,6 | 257,2 | 680,4 |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 19,3 | 186,6 | 433,3 |
| OCDE | 15,4 | 161,5 | 56,7 |
| Afghanistan | 13 | 340 | 14 918,9 |
| Afrique du Sud | 17 | 174 | 27,5 |
| Albanie | 24 | 331 | 435,0 |
| Algérie | 22 | 240 | 46,8 |
| Allemagne | 12 | 100 | 62,2 |
| Angola | 12 | 328 | 831,1 |
| Antigua-et-Barbuda | 13 | 156 | 25,8 |
| Arabie Saoudite | 18 | 125 | 74,7 |
| Argentine | 28 | 338 | 183,3 |
| Arménie | 19 | 116 | 28,0 |
| Australie | 16 | 221 | 13,2 |
| Autriche | 13 | 194 | 70,4 |
| Azerbaïdjan | 31 | 207 | 522,6 |
| Bahamas | 18 | 197 | 241,6 |
| Bahreïn | 13 | 56 | 57,2 |
| Bangladesh | 14 | 231 | 739,8 |
| Belarus | 17 | 210 | 39,2 |
| Belgique | 14 | 169 | 65,2 |
| Belize | 11 | 66 | 17,8 |
| Bénin | 15 | 410 | 303,6 |
| Bhoutan | 25 | 183 | 158,4 |
| Bolivie | 17 | 249 | 121,6 |
| Bosnie-Herzégovine | 16 | 296 | 666,9 |
| Botswana | 24 | 167 | 311,9 |
| Brésil | 18 | 411 | 46,7 |
| Bulgarie | 24 | 139 | 493,6 |
| Burkina Faso | 15 | 214 | 577,9 |
| Burundi | 20 | 384 | 8 515,8 |
| Cambodge | 23 | 709 | 64,3 |
| Cameroun | 15 | 426 | 1 277,2 |
| Canada | 14 | 75 | 103,7 |
| Cap-Vert | 18 | 120 | 639,1 |
| Chili | 18 | 155 | 101,3 |
| Chine | 37 | 336 | 698,4 |
| Cisjordanie et Gaza | 21 | 199 | 1 399,9 |
| Colombie | 13 | 114 | 661,6 |
| Comores | 18 | 164 | 77,9 |
| Congo, République Démocratique du | 14 | 322 | 1 725,8 |
| Congo, République du | 14 | 169 | 345,6 |
| Corée | 13 | 34 | 154,6 |
| Costa Rica | 23 | 191 | 211,7 |
| Côte d'Ivoire | 21 | 628 | 243,3 |
| Croatie | 19 | 410 | 655,2 |
| Danemark | 6 | 69 | 60,9 |
| Djibouti | 14 | 195 | 982,8 |
| Dominique | 13 | 182 | 12,8 |
| EF de Micronésie | 14 | 73 | 19,0 |
| Égypte | 28 | 249 | 376,7 |
| Emirats Arabes Unis | 21 | 125 | 1,5 |
| Équateur | 19 | 155 | 272,7 |
| Érythrée | pas de pratique | pas de pratique | pas de pratique |
| Espagne | 11 | 233 | 62,3 |
| Estonie | 14 | 118 | 27,5 |
| Etats-Unis | 19 | 40 | 13,1 |
| Éthiopie | 12 | 128 | 790,7 |
| Fédération de Russie | 54 | 704 | 2 612,7 |
| Fiji | 19 | 135 | 51,2 |
| Finlande | 18 | 38 | 118,3 |
| France | 13 | 137 | 23,8 |
| Gabon | 16 | 210 | 39,4 |
| Gambie | 17 | 146 | 394,0 |
| Géorgie | 12 | 113 | 20,3 |
| Ghana | 18 | 220 | 1 282,6 |
| Grèce | 15 | 169 | 46,4 |
| Grenade | 10 | 149 | 31,1 |
| Guatemala | 22 | 215 | 1 204,1 |
| Guinée | 32 | 255 | 243,0 |
| Guinée Équatoriale | 18 | 201 | 159,4 |
| Guinée-Bissau | 15 | 167 | 2 628,8 |
| Guyane | 11 | 133 | 255,8 |
| Haïti | 11 | 1 179 | 675,2 |
| Honduras | 17 | 125 | 464,6 |
| Hong-Kong, Chine | 15 | 119 | 18,7 |
| Hongrie | 31 | 204 | 10,3 |
| Îles Marshall | 10 | 55 | 35,9 |
| Îles Salomon | 12 | 62 | 471,1 |
| Inde | 20 | 224 | 414,7 |
| Indonésie | 18 | 176 | 221,1 |
| Irak | 14 | 215 | 915,0 |
| Iran | 19 | 670 | 514,2 |
| Irlande | 11 | 185 | 44,4 |
| Islande | 18 | 75 | 19,2 |
| Israel | 20 | 235 | 112,8 |
| Italie | 14 | 257 | 136,4 |
| Jamaïque | 10 | 156 | 396,3 |
| Japon | 15 | 187 | 19,1 |
| Jordanie | 18 | 122 | 443,7 |
| Kazakhstan | 38 | 231 | 1 431,8 |
| Kenya | 10 | 100 | 46,3 |
| Kirghizistan | 13 | 159 | 405,7 |
| Kiribati | 14 | 160 | 717,5 |
| Koweït | 25 | 104 | 171,4 |
| Le Brunéi | 32 | 167 | 5,3 |
| Lesotho | 15 | 601 | 817,1 |
| Lettonie | 25 | 187 | 20,6 |
| Liban | 20 | 211 | 217,8 |
| Libéria | 25 | 321 | 60 988,7 |
| Lituanie | 17 | 162 | 109,9 |
| Luxembourg | 13 | 217 | 20,0 |
| Macédoine | 21 | 198 | 1 862,8 |
| Madagascar | 16 | 178 | 764,8 |
| Malaisie | 25 | 261 | 7,9 |
| Malawi | 21 | 213 | 1 289,2 |
| Maldives | 9 | 118 | 26,3 |
| Mali | 14 | 208 | 1 186,4 |
| Maroc | 19 | 163 | 292,5 |
| Maurice | 18 | 107 | 41,0 |
| Mauritanie | 25 | 201 | 475,0 |
| Mexique | 12 | 138 | 131,0 |
| Moldavie | 30 | 292 | 142,2 |
| Mongolie | 21 | 215 | 81,3 |
| Montenegro | 20 | 248 | 1 323,2 |
| Mozambique | 17 | 381 | 747,8 |
| Namibie | 12 | 139 | 181,8 |
| Népal | 15 | 424 | 248,4 |
| Nicaragua | 17 | 219 | 866,0 |
| Niger | 17 | 265 | 2 694,0 |
| Nigéria | 18 | 350 | 655,4 |
| Norvège | 14 | 252 | 46,6 |
| Nouvelle Zélande | 7 | 65 | 25,8 |
| Oman | 16 | 242 | 721,4 |
| Ouganda | 16 | 143 | 703,5 |
| Ouzbékistan | 26 | 260 | 123,4 |
| Pakistan | 12 | 223 | 734,0 |
| Palau | 25 | 118 | 5,9 |
| Panama | 21 | 131 | 123,3 |
| Papouasie-Nouvelle Guinée | 24 | 217 | 95,1 |
| Paraguay | 13 | 291 | 342,2 |
| Pays-Bas | 18 | 230 | 112,1 |
| Pérou | 21 | 210 | 139,7 |
| Philippines | 24 | 203 | 90,1 |
| Pologne | 30 | 308 | 137,0 |
| Porto Rico | 22 | 209 | 550,8 |
| Portugal | 21 | 328 | 53,5 |
| Qatar | 19 | 76 | 0,8 |
| RDP du Laos | 24 | 172 | 172,1 |
| République Arabe Syrienne | 26 | 128 | 697,0 |
| République Centrafricaine | 21 | 239 | 278,9 |
| République Dominicaine | 17 | 214 | 93,2 |
| République Tchèque | 36 | 180 | 16,9 |
| Roumanie | 17 | 243 | 91,2 |
| Royaume uni | 19 | 144 | 64,2 |
| Rwanda | 14 | 210 | 607,1 |
| Salvador | 34 | 155 | 176,3 |
| Samoa | 18 | 88 | 90,9 |
| São Tomé & Príncipe | 13 | 255 | 740,5 |
| Sénégal | 16 | 220 | 528,7 |
| Serbie | 20 | 279 | 2 177,7 |
| Seychelles | 19 | 144 | 47,0 |
| Sierra Leone | 25 | 283 | 452,2 |
| Singapour | 11 | 38 | 21,2 |
| Slovaquie | 13 | 287 | 13,1 |
| Slovénie | 15 | 208 | 112,2 |
| Soudan | 19 | 271 | 240,3 |
| Sri Lanka | 21 | 214 | 1 486,5 |
| St. Kitts-et-Nevis | 14 | 67 | 5,1 |
| St. Vincent & Grenadines | 11 | 74 | 8,4 |
| Ste. Lucie | 9 | 139 | 30,3 |
| Suède | 8 | 116 | 103,5 |
| Suisse | 14 | 154 | 52,1 |
| Surinam | 14 | 431 | 105,7 |
| Swaziland | 13 | 93 | 94,9 |
| Tadjikistan | 32 | 351 | 1 420,7 |
| Taiwan, Chine | 29 | 193 | 123,6 |
| Tanzanie | 21 | 308 | 2 087,0 |
| Tchad | 9 | 181 | 974,7 |
| Thaïlande | 11 | 156 | 9,4 |
| Timor Oriental | 22 | 208 | 62,9 |
| Togo | 15 | 277 | 1 400,1 |
| Tonga | 11 | 76 | 371,6 |
| Trinité-et-Tobago | 20 | 261 | 5,5 |
| Tunisie | 20 | 84 | 1 017,8 |
| Turquie | 25 | 188 | 249,3 |
| Ukraine | 30 | 471 | 1 901,7 |
| Uruguay | 30 | 234 | 108,0 |
| Vanuatu | 7 | 51 | 356,7 |
| Venezuela | 11 | 395 | 344,7 |
| Vietnam | 13 | 194 | 313,3 |
| Yémen | 13 | 107 | 189,7 |
| Zambie | 17 | 254 | 1 023,1 |
| Zimbabwe | 19 | 1 426 | 16 368,8 |
