Rapports
Sur cette page, vous pouvez accéder à nos rapports, à nos classements, ainsi qu'à des informations détaillées concernant la création d'entreprises et autres thématiques traitées par Doing Business.| Région/Pays | Year | Informations Détaillées | Télécharger le rapport |
| Europe du Sud Est | 2008 | 7 pays et 22 villes dans Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Kosovo*, Macédoine FYR, Montenegro, y Serbie | PDF, 2.3MB |
| Philippines | 2008 | 21 villes | PDF, 2.3MB |
| Nigéria | 2008 | 10 etats y Abuja | PDF, 2MB |
| Chine | 2008 | 30 villes | Part I - PDF, 4.2MB Part II - PDF, 4.1MB |
| Colombie | 2008 | 13 villes | PDF, 2.2MB |
| Égypte | 2008 | 3 villes | PDF, 2.2MB |
| Maroc (en francais) | 2008 | 8 villes | PDF, 1.3MB (en francais) |
| Mexique | 2007 | 31 etats | PDF, 1.26MB |
| Organisation des états de la Caraïbe Orientale | 2007 | 6 etats | PDF, 1.3MB |
| South Asia | 2007 | 8 pays et 22 villes dan Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan, y Sri Lanka | PDF, 2MB |
| Brésil | 2006 | 13 villes | PDF, 67KB |
| Mexique | 2006 | 13 villes | PDF, 700KB |
* Selon la résolution 1244 du Conseil de Sécurité de l'ONU (1999), le Kosovo est administré par la Mission d'administration Intérimaire des Nations-Unies au Kosovo (MINUK).
